圆锥式破碎机适用于破碎中等以上硬度的各种矿石和岩石,具有结构可靠生产效率高,调整方便,使用经济等特点。其弹簧保险系统是过载保护装置可使异物铁块通过破碎腔而不危害机器,采用干油或水两张密封形式,使石粉于润混隔离,保证可靠工作。破碎腔形式由矿石用途决定,标准形式适用于中碎,中型适用于细碎。短头型适用于细碎。
圆锥式破碎机工作时,电动机的旋转通过皮带轮或联轴器,传动轴和圆锥部在偏心套的破动下绕一固定作旋摆运动,从而使圆锥破碎机的破碎壁时而靠近又时而离开固定装置在调整套上的轧白壁表面,使矿山在破碎腔内不断受到冲击,挤压和弯曲作用而实现矿石的破碎。
主要特点
开路容量(t/h)
| 型号 | 最大进给尺寸(毫米) | 最小排料口尺寸(毫米) | 电机功率(KW) | 闭边排料口(毫米) 产量(TPH) |
|||||||||
| 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 38 | 51 | 64 | ||||
| XHKJC 1000 | 160 | 13 | 90~110 | 80 | 100 | 135 | 150 | 175 | 235 | ||||
| XHKJF 1000 | 115 | 10 | 90~110 | 65 | 75 | 90 | 120 | 135 | 150 | ||||
| XHKJS 1000 | 80 | 8 | 90~110 | 50 | 55 | 65 | 70 | 95 | |||||
| XHKJC 1200 | 180 | 13 | 110~132 | 115 | 135 | 150 | 180 | 200 | 260 | ||||
| XHKJF 1200 | 130 | 10 | 110~132 | 100 | 110 | 120 | 135 | 165 | 175 | ||||
| XHKJS 1200 | 90 | 10 | 110~132 | 80 | 105 | 110 | 140 | ||||||
| XHKJC 1300 | 200 | 16 | 132~160 | 150 | 180 | 200 | 230 | 310 | 390 | ||||
| XHKJF 1300 | 150 | 13 | 132~160 | 115 | 140 | 160 | 190 | 210 | |||||
| XHKJS 1300 | 102 | 10 | 132~160 | 90 | 115 | 145 | 160 | ||||||
| XHKJC 1400 | 215 | 19 | 185~220 | 200 | 220 | 260 | 330 | 420 | |||||
| XHKJF 1400 | 160 | 16 | 185~220 | 155 | 180 | 200 | 220 | ||||||
| XHKJS 1400 | 115 | 13 | 185~220 | 150 | 190 | 210 | 230 | ||||||
| XHKJC 1500 | 235 | 22 | 185~220 | 240 | 265 | 300 | 400 | 510 | 570 | ||||
| XHKJF 1500 | 175 | 19 | 185~220 | 215 | 240 | 265 | 320 | ||||||
| XHKJS 1500 | 130 | 13 | 185~220 | 180 | 210 | 235 | 255 | 275 | |||||
| XHKJC 1700 | 267 | 22 | 250~300 | 330 | 390 | 525 | 655 | 725 | |||||
| XHKJF 1700 | 203 | 16 | 250~300 | 230 | 270 | 300 | 330 | ||||||
| XHKJS 1700 | 140 | 13 | 250~300 | 185 | 225 | 265 | 340 | ||||||
闭路生产能力(t/h)
| 型号 | 最大进给尺寸(毫米) | 最小排料口尺寸(毫米) | 电机功率(KW) | 闭边排料口(毫米) 产量(TPH) |
|||||||||
| 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 38 | 51 | 64 | ||||
| XHKJC 1000 | 160 | 13 | 90~110 | 70 | 90 | 125 | 135 | 160 | 215 | ||||
| XHKJF 1000 | 115 | 10 | 90~110 | 55 | 65 | 70 | 90 | 120 | 135 | ||||
| XHKJS 1000 | 80 | 8 | 90~110 | 47 | 50 | 60 | 67 | 90 | |||||
| XHKJC 1200 | 180 | 13 | 110~132 | 105 | 120 | 135 | 160 | 180 | 220 | ||||
| XHKJF 1200 | 130 | 10 | 110~132 | 72 | 92 | 105 | 135 | 150 | 170 | ||||
| XHKJS 1200 | 90 | 10 | 110~132 | 70 | 90 | 100 | 125 | ||||||
| XHKJC 1300 | 200 | 16 | 132~160 | 135 | 160 | 180 | 200 | 290 | 350 | ||||
| XHKJF 1300 | 150 | 13 | 132~160 | 105 | 125 | 135 | 160 | 180 | |||||
| XHKJS 1300 | 102 | 10 | 132~160 | 80 | 105 | 135 | 140 | ||||||
| XHKJC 1400 | 215 | 19 | 185~220 | 180 | 200 | 230 | 310 | 400 | |||||
| XHKJF 1400 | 160 | 16 | 185~220 | 130 | 160 | 180 | 200 | ||||||
| XHKJS 1400 | 115 | 13 | 185~220 | 135 | 170 | 190 | 210 | ||||||
| XHKJC 1500 | 235 | 22 | 185~220 | 210 | 245 | 290 | 380 | 480 | 530 | ||||
| XHKJF 1500 | 175 | 19 | 185~220 | 195 | 235 | 250 | 295 | ||||||
| XHKJS 1500 | 130 | 13 | 185~220 | 170 | 190 | 220 | 230 | 250 | |||||
| XHKJC 1700 | 267 | 22 | 250~300 | 300 | 350 | 475 | 600 | 660 | |||||
| XHKJF 1700 | 203 | 16 | 250~300 | 210 | 250 | 280 | 300 | ||||||
| XHKJS 1700 | 140 | 13 | 250~300 | 170 | 205 | 240 | 310 | ||||||
浙江林川机械制造有限公司。
浙江林川机械制造有限公司是一家专注于矿山破碎、制砂及耐磨铸件的技术型企业。公司拥有30亩现代化生产基地和150名员工的专业团队,致力于为客户提供先进的设备与综合的解决方案。
工厂风景